
Parameter Table
| MODEL | ABD-7000 | ABD-7000+ |
| Measurement Theory | Critical Angle Side Wave Theory | |
| Ultrasound Parameters | SOS, T-score | |
| Other Parameters | T-score, Z-score, Skeletal age, BQI, RRF EOA | |
| Probe Frequency | 1MHZ±15% | |
| Measure Time | Single ≤ 25s, Repetition ≤ 75s | |
| Operating system | Windows XP or above | |
| Operating temperature | 5-40°C | |
| Operating humidity | Relative humidity ≤ 80% | |
| Power requirements | AC220±10%, 50Hz±1Hz | |
| Measure Position | Radius | Radius + Tibia |




